ค่าบริการ
| เอกซเรย์ | ฟิล์มละ | 200 | |
| ฟิล์มใหญ่ | 600 | ||
| อุดฟัน | - วัสดุสีเงิน | ด้านเดียว | 900 |
| ด้านต่อไปด้านละ | 500 | ||
| - วัสดุสีเหมือนฟัน | ด้านเดียว | 1,000 | |
| ด้านต่อไปด้านละ | 700 | ||
| อุดคอฟัน | 900 | ||
| เคลือบฟลูออไรด์ | 600 | ||
| เคลือบหลุมร่องฟันซี่ละ | 500 | ||
| ปิดช่องฟันห่าง (ตามขนาด) | 3,000-4,000 | ||
| ฟอกสีฟัน (ทั้งปาก) home bleaching | 5,500 | ||
| (ฟันที่รักษารากฟัน/ ไม่รวมอุดฟัน) | 2,500 | ||
| น้ำยาหลอดละ | 1,000 | ||
| ฟอกสีฟันด้วยระบบ ZOOM | 8,900 | ||
| ขูดหินปูน | ทั้งปาก | 900-1,500 | |
| เกลารากฟัน | 350 /ซี่ | ||
| ผ่าตัดศัลยปริทันต์ | 4,000-6,000 | ||
| รักษารากฟัน | ฟันหน้า | 6,000 | |
| ฟันกรามน้อย | 7,000 | ||
| ฟันกราม | 9,000-10,000 | ||
| ฟันเด็กบางส่วน / ทั้งซี่ | 2,000 / 3,000 | ||
| ค่ารื้อรักษารากฟันเดิม | 2,000-2,500 | ||
| ถอนฟัน | เด็ก (แบบง่าย) | 500 | |
| ผู้ใหญ่ (แบบปกติ) | 800-1,200 | ||
| (แบบยาก) | 1,300-2,000 | ||
| ผ่าฟันคุด | แบบง่าย (ไม่ต้องแบ่งฟัน) | 4,000 | |
| แบบยาก (ต้องแบ่งฟัน) | 4,500 - 6,500 |
ฟันปลอมแบบถอดได้ชนิดฐานพลาสติก (TP)
| 1ซี่ | 2-3ซี่ | 4-6 ซี่ | 7-10 ซี่ | 11-12 ซี่ | 13 ซี่ขึ้นไป |
| 3,500 | 4,500 | 5,500 | 6,500 | 8,500 | 9,500 |
| ชนิดฐานโครงโลหะ (RPD /RPOD) | - รองรับด้วยฟัน | 14,000 |
| - รองรับด้วยเหงือก | 16,000 | |
| ฟันปลอมทั้งปาก | 18,000 | |
| (ฐานโลหะเพิ่มอีก 3,500) | ||
| ฟันปลอมแบบติดแน่น | (ครอบฟัน/ สะพานฟัน) | |
| โลหะเงิน | 8,200 | |
| โลหะพลาเดียม | 16,000 | |
| โลหะทอง 50% | 20,000 | |
| โลหะทอง 85% | 24,000 | |
| แบบสีเหมือนฟัน (In-ceram, Emax | 15,000 | |
| แบบสีเหมือนฟัน (Zerconia) | 15,000 | |
| (ครอบฟันรับตะขอเพิ่มอีก 1,000) | ||
| เคลือบฟันมุก (veneer facing) | 10,000 | |
| เดือยฟัน | แบบสำเร็จรูป | 3,500 |
| โลหะเงิน | 4,500 | |
| โลหะพลาเดียม (ฟันหน้า/กรามน้อย) | 5,000-6,000 | |
| เฝือกฟัน (occlusal splint) | 6,000 | |
| รากเทียม | Ostem 52,000 /Astra tec 60,000 | |
| ซ่อมฟันปลอม | 2,000-3,500 | |
| เติมฟัน | ซี่แรก 3,500:;ซี่ต่อไป 1,500 | |
| จัดฟัน |
: ไม่รวมค่าอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูนระหว่างการรักษา |
39,000 |




